
Прилад для назальної високопотокової оксигенотерапії NF5
160 600 ₴
- В наявності
- +380 (67) 737-37-10багатоканальний
- +380 (50) 343-56-35багатоканальний
Особливості:
- NF5 призначений для лікування самостійно дихаючих пацієнтів (дорослі та діти), стан яких вимагає подачі інтенсивного потоку підігрітої та зволоженої дихальної суміші газів та моніторингу SpO2 і частоти пульсу, в умовах тривалого стаціонарного лікування та амбулаторно.
- Комбінована терапія із застосуванням методу назальної високопотокової оксигенотерапії (HFNC) дозволяє підвищити якість лікування, у ряді випадків уникнути переведення пацієнта на ШВЛ, а також скоротити терміни перебування пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії.
- Метод подачі великого об’єму зволоженої та підігрітої повітряно-кисневої суміші через назальну канюлю внесений в клінічні протоколи МОЗ.
Рекомендовано для застосування:
- Лікування ускладнень, спричинених COVID-19
- Дихальна недостатність при пневмоніях різної етіології
- Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)
- Хронічна дихальна недостатність
- Тяжкий перебіг бронхіальної астми
- Муковісцидоз (Кістозний фіброз) та інші захворюваннях органів дихання
- Переведення пацієнтів зі складних режимів вентиляції на звичайну кисневу терапію
- Зручне управління за допомогою сенсорного екрана та багатофункціональної поворотної ручки.
- Електронна система налаштування параметрів терапії дозволяє швидко та точно налаштувати швидкість потоку, концентрацію O2 та температури підігріву дихальної суміші.
- Інтуїтивно зрозумілий дизайн інтерфейсу користувача: великий шрифт, зручний при налаштуваннях та при спостереженні.
- Високоточний контроль і моніторинг концентрації O2 в режимі реального часу в газової суміші, що надходить до пацієнта забезпечується електронною системою змішувача повітря-O2 і модулем моніторингу.
- Розумний контроль температури та вологості забезпечує пацієнтам точну високопотокову оксигенотерапію, близьку до природної температури тіла (37 °С) і 100% відносної вологості (44 мг/л).
- Камера зволожувача з автоматичним наповненням.
- Функція екстреної подачі O2 одним дотиком - миттєва подача газової суміші з високою концентрацію O2 до пацієнта.
- Широкий спектр застосування: регулювання потоку діапазоні 2-80 л/хв може ефективно очистити мертвий простір (фізіологію), уникнути затримки CO2, задовольнити потреби в лікуванні як дітей, так і дорослих, клінічно підходить для пацієнтів різного віку.
- Функція моніторингу SpO2 в режимі реального часу, полегшує оцінку ефективності високопотокової кисневої терапії.
- Ультра-тиха конструкція: надтиха високопродуктивна турбіна значно знижує шум, забезпечує пацієнтам тихе середовище під час терапії.
- Канюля назальна високопотокова: ергономічний дизайн, м’яка та зручна, без звужень (три типорозміри в комплекті).
- Ультразвуковий датчик концентрації кисню не потребує регулярної заміни та калібрування.
- Вбудований акумулятор для забезпечення автономної роботи.
- Компактна стійка на колесах полегшує транспортування всередині лікарні та забезпечує зручність експлуатації виробу.
| Зовнішнє джерело живлення змінного струму | ||
| Напруга | 220 - 240В~ (±10%) | |
| Частота | 50/60 Гц ± 1 Гц | |
| Струм | 1.2 A | |
| Внутрішнє джерело живлення – вбудована акумуляторна батарея | ||
| Тип | Літійова батарея | |
| Номінальна напруга | 11,1 В постійного струму | |
| Ємність | 2200 мАгод | |
| Струм | 3 А | |
| Тривалість роботи | Не менше 30 хвилин (у стандартних умовах експлуатації та при використанні нової повністю зарядженої батареї) | |
| Тривалість заряджання | Не менше 4 годин (в робочому режимі або в режимі очікування) | |
| Габаритні розміри та маса виробу без мобільної стійки | ||
| Розмір | 343 мм (Д) × 165 мм (Ш) × 195 мм | |
| Вага | 3,5 кг | |
| Мобільна стійка | ||
| Розмір | Висота налаштовується в діапазоні 105-150 мм | |
| Вага | Максимальна вага стійки з робочим навантаженням 15 кг | |
| Інше | Чотири колеса з індивідуальними гальмами, кошик для аксесуарів | |
| Дисплей | ||
| Тип | Кольоровий TFT-екран, сенсорний, резистивний з функцією антивідблиску | |
| Розміри | 4.3 дюйма | |
| Дозвіл | 480 × 272 пікселів | |
| Яскравість | Регулювана, 8 рівнів (1–8) | |
| Параметри джерела газу О2 | ||
| Тип | O2 (сухий і чистий стиснений медичний газ) | |
| З’єднання | NIST, DISS | |
| Тиск на вході | 280–600 кПа | |
| Обмеження потоку на вході | макс. 80 л/хв | |
| Параметри джерела повітря | ||
| Джерело газу | Зовнішнє повітря | |
| Режим приводу | Вбудована турбіна (максимальний вихідний тиск турбіни 50 cmH2O) | |
| Фільтрування вхідного повітря | На вході повітря встановлено фільтр клас фільтрації H12 (ефективність 99,5%) | |
| Режим контролю потоку O2 | ||
| Контроль потоку | Потік контролюється електронним пропорційним клапаном | |
| Регулювання потоку | 0-80 л/хв | |
| Тип змішувача повітря та кисню | ||
| Тип змішувача | Електронний | |
| Інше | ||
| Макс. час попереднього прогріву | При початковій температурі 23 ± 2 °C: -температура 31 °C досягається за 10 хвилин -температура 37 °C - за 30 хвилин | |
| Максимальна температура передачі газу | Не більше 43 °C (температура на кінці контуру пацієнта) | |
| Час реакції датчика кисню | <10 с< p> | |
| Моніторинг параметрів респіраторного зволожувача | ||
| Потік | 0–100 л/хв | |
| Концентрація O2 | 21–100% | |
| Температура | 25 °С~45 °С | |
| Налаштування параметрів респіраторного зволожувача | ||
| Потік | Діти: 2~30 л/хв | |
| Дорослі: 10~80 л/хв | ||
| Концентрація O2 | 21~100 % | |
| Температура | Діти: 34 °С | |
| Дорослі: 31~37 °С | ||
| Концентрація O2 при екстреній подачі O2 | 23~100% | |
| Тривалість вентиляції при екстреній подачі O2 | 30~120с | |
| Моніторинг параметрів модуля SpO2 | ||
| Діапазон вимірювань і похибка SpO2 | Діапазон вимірювань: 0%~100%; Похибка в діапазоні вимірювання 70%~100%: ±3% (дорослі/діти, в нерухомому стані). | |
| Діапазон вимірювань і похибка частоти пульсу | Діапазон вимірювань: 20 - 254 уд/хв Похибка : ± 2 уд/хв | |
|
| Найменування | Кількість |
|
| Високопотоковий респіраторний зволожувач з підігрівом NF5, в складі: | 1 |
| 1 | Основний блок NF5 | 1 |
| 2 | Дихальний контур з підігрівом та камерою зволожувача | 1 |
| 3 | Канюля назальна високопотокова (велика) | 1 |
| 4 | Канюля назальна високопотокова (середня) | 1 |
| 5 | Канюля назайва високопотокова (мала) | 1 |
| 6 | Датчик SpO2 для дорослих пацієнтів | 1 |
| 7 | Шланг кисневий (підключення приладу до зовнішнього джерела кисню) | 1 |
| 8 | Фільтр повітряний | 1 |
| 9 | Акумуляторна батарея | 1 |
| 10 | Шнур живлення | 1 |
| 11 | Стійка на колесах | 1 |
| 12 | Інструкція з використання | 1 |
- Ціна: 160 600 ₴



