
Безконтактний вологомір з виносним датчиком MS310S
5 550 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 36092
- +380 (67) 737-37-10багатоканальний
- +380 (50) 343-56-35багатоканальний
Професійний вологомір деревини з НВЧ датчиком - це в першу чергу зручність і простота експлуатації при необхідності точно вимірювати вологість дерев'яних дощок, бруса, паркетної дошки, вагонки, готових столярних виробів в першу чергу з низькою вологістю.
Принцип роботи приладу дозволяє перевіряти продукцію навіть з лакофарбовим покриттям або загорнуту в поліетиленову плівку. Виносний тип датчика на проводі довжиною 1 метр (з урахуванням ручки 14 см) не вимагають абсолютно рівної поверхні за рахунок своїх менших габаритів порівняно з аналогічними приладами (MD918, TK310, TK300), тому модель TK-310S добре підходить для рівних поверхонь, і може дати миттєвий результат без попередньої підготовки поверхні.
Так само датчиком можна дістатися до важкодоступних місць, наприклад в кутах для вимірювання ступеня висихання заливного підлоги, пошуку відвологлих областей і гниття під фарбою.
TK-310S оснащений великою кількістю калібрувань, автоматичного калібрування нуля «0.00%», підсвічуванням екрану. Працює від стандартних елементів живлення ААА (4 шт) Підсвічування дисплея дозволяє працювати в польових умовах і при недостатньому освітленні.
Основні характеристики
| Дисплей | LCD, підсвітка |
| Діапазон вимірювання вологості | 0-90 % |
| Умови експлуатації (температура) | 0-60 З |
| Умови експлуатації (відн. вологість) | 0-90 % RH |
| Роздільна здатність | 0,1 % |
| Похибка | 0,5 % (1+n) |
| Харчування | 9В «крона» |
| Вага | 200 г |
| Розміри | 150*70*27 мм |
| Комплектація | Прилад, кейс, інструкція, елемент живлення |
Гарантійний термін - 12 місяців.
Загальна таблиця кодів вимірюваних матеріалів для СВЧ вологоміра TK310S
Для деревини використовується окрема таблиця густин, див. нижче.
(!) Щільності деревини однієї породи можуть відрізнятися в залежності від регіону і вимірюваної частини бруса (дошки) і структури волокон.
| Код матеріалу | Щільність кг/м3 | матеріал |
| CD00 | 200 | Піна, поролон, пінопласт, мінвата |
| CD01 | 220 | Коркове дерево |
| CD02 | 250 | Повсть, фетр |
| CD03 | 280 | Деревне вугілля |
| CD04 | 320 | М'які породи деревини |
| CD05 | 400 | Хвойні породи, Кокс |
| CD06 | 440 | Азбестова тканина, торф |
| CD07 | 480 | Вапно |
| CD08 | 520 | Керамзитбетон |
| CD09 | 560 | Брус, Дошка (сосна) |
| CD10 | 600 | Деревний попіл |
| CD11 | 800 | Гіпсокартон, поліетилен, парафін, бамбук |
| CD12 | 1000 | Цемент, асфальт |
| CD13 | 1200 | Спресований картон |
| CD14 | 1400 | Бакеліт, бакелітова фанера |
| CD15 | 1600 | Гравій |
| CD16 | 1800 | Цегла червоний, Купорос |
| CD17 | 2000 | Цегляна кладка, Пісок (вологий) |
| CD18 | 2200 | Кварцовое скло, Діатоміт |
| CD19 | 2500 | Бетон, стяжка, азбест |
| CD20 | 3000 | Мармур, граніт |
| CD21 | 3300 | Магнетит |
Вологомір TK-200W – аналог вологоміра Exotek MC160SA, МС380ХСА, TK310, TK300, TK200W, TK200C,
Додаткова корисна інформація по щільності матеріалів:
Як перевести щільність кг/м3 г/см3:
Наприклад, 250 кг/ м 3 = 0,250 г/ см 3
Щільність деревини, г/ см 3
| Атласне | 0,950 | Коркове | 0,110-0,140 | Бамбук | 0,310-0,400 |
| Бук | 0,700 - 0,900 | Береза | 0,510 - 0,770 | Вишня | 0,700 - 0,900 |
| Груша | 0,610 - 0,730 | Дуб | 0,600 - 0,900 | Ялина | 0,430 - 0,700 |
| Залізне | 1,170 - 1,330 | Верба | 0,400 - 0,600 | Кедр | 0,470 - 0,570 |
| Кизил | 0,760 | Клен | 0,620 - 0,750 | Червоне | 0,660 - 0,850 |
| Липа | 0,320 - 0,590 | Ялівець | 0,560 | Вільха | 0,420 - 0,680 |
| Горіхове | 0,640 - 0,700 | Платан | 0,400 - 0,600 | Самшит | 0,960 - 1,160 |
| Сандалове | 0,910 | Зливу | 0,660 - 0,760 | Сосна | 0,370 - 0,600 |
| Твк | 0,660 - 0,980 | Тополя | 0,350 - 0,500 | Чорне | 1,110 - 1,330 |
| Ельм | 0,540 - 0,600 | Яблуня | 0,660 - 0,840 | Ясень | 0,660 - 0,850 |
Щільність мінералів, г/ см 3
| Агат | 2,500 - 2,700 | Алебастр | 2,300 - 2,800 | Алмаз | 3,000 - 3,500 |
| Азбест | 2,000 - 2,800 | Базальт | 2,400 - 3,100 | Берил | 2,700 |
| Гіпс | 2,200 - 2,300 | Глина | 1,800 - 2,600 | Гранат | 3,200 - 4,200 |
| Граніт | 2,600- 2,800 | Вапняк | 2,700 | Кальцит | 2,600 - 2,800 |
| Кварц | 2,100 - 2,700 | Кокс | 1,000 - 1,700 | Корунд | 3,900 -4,000 |
| Кремінь | 2,600 | Магнетит | 4,900-5,200 | Малахіт | 3,700 - 4,100 |
| Крейда | 1,900- 2,800 | Мармур | 2,600 - 2,900 | Наждак | 4,000 |
| Опал | 2,200 | Песчанник | 2,100 - 2,400 | Польовий шпат | 2,600 - 2,800 |
| Сланець | 2,6 00- 3,300 | Слюда | 2,6 - 3,100 | Тальк | 2,700 - 2,800 |
| Топаз | 3,500 - 3,600 | Сіль кам'яна | 2,200 | Вугілля (антрацит) | 1,400 - 1,800 |
Щільність матеріалів, г/ см 3
| Асфальт | 1,100 - 1,500 | Бетон | 2,200 - 2,400 | Папір | 0,700 - 1,200 |
| Віск | 0,960 | Грунт | 1,500 - 3,000 | Дьоготь (смола) | 1,020 |
| Камфора | 0,990 | Картон | 0,690 | Каучук | 0,900 |
| Цегла | 1,400 - 2,200 | Шкіра (суха) | 0,860 | Кістка | 1,700 - 2,000 |
| Лід | 0,920 | Парафін | 0,800 - 0,900 | Пемза | 0,500 - 1,400 |
| Пісок | 1,500 - 2,000 | Кухонна сіль | 2,100 | Пробка | 0,200 - 0,300 |
| Гуми | 0,900 - 2,000 | Сніг (рихлий) | 0,100 - 0,200 | Скипидар | 1,070 |
| Скло | 2,400 - 5,900 | Сургуч | 1,800 | Вугілля (деревне) | 0,300 - 0,600 |
| Фарфор | 2,300 - 2,500 | Целлюлоид | 1,400 | Цемент | 2,700 - 3,000 |
| Шлак | 2,000 - 3,900 | Ебоніт | 1,150 | Бурштин | 1,100 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Walcom |
- Ціна: 5 550 ₴






