
Змінний електрод EZ-9909P до pH/TDS/ЄС/Salinity/Temp метр EZ-9909
744 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 54305
+380 (97) 064-44-38
багатоканальний- +380 (67) 737-37-10багатоканальний
- +380 (50) 343-56-35багатоканальний
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Технічні характеристики
| Модель | pH/TDS/ЄС/Salinity/Temp метр EZ-9909 | |
| рН | Діапазон вимірювання | 0,00-14,00 pH |
| Дозвіл | 0,01 pH | |
| Точність | 0,05 pH | |
| TDS (солемір) | Діапазон вимірювання | 0-1000 ppm; 1000-10000 ppm; 10,1-200,0 ppt (авто вибір) |
| Дозвіл | 1 ppm; 0,1 ppt | |
| Точність | ± 2% | |
| ЄС (кондуктометр) | Діапазон вимірювання | 0-10000 μs/cm; 10,1-400 mS/cm |
| Дозвіл | 1 μs/cm; 0,1 mS/cm | |
| Точність | ± 2% | |
| Salinity | Діапазон вимірювання | 0,00-25,00 % |
| Дозвіл | 0,01-5,00 % (0,01%); 5,10-25,00% (0,1%) | |
| Точність | 0,01-5,00 % (±0,1%); 5,10-25,00% (±1%) | |
| Температура | Діапазон вимірювання | 0,1-60,0 ?; 32,0-140 °F |
| Дозвіл | ±0,5 ? | |
| Точність | 0,1 ? | |
| Калібрування | рН | три точки автоматичного калібрування (6,86; 4,00; 9.18 pH) |
| TDS | 1413мкс/см | |
| EC | 1413мкс/см | |
| Тип захисту вологостійкості | IP 67 | |
Примітка: Електроди є витратними матеріалами та на них не поширюється гарантія і вони не підлягають поверненню протягом 14 днів з моменту покупки.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kelilong Electron |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальний діапазон вимірювань | 14 pH |
| Похибка, +/- | 0.05 pH |
| Тип | Портативний |
| Ціна поділки | 0.01 pH |
Інформація для замовлення
- Ціна: 744 ₴
