
Комбінований 7в1 PH/TDS/EC/ORP/SALINITY/S. G./TEMP СОМ-600 (з підсвічуванням)
1 322 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 203211
+380 (97) 064-44-38
багатоканальний- +380 (67) 737-37-10багатоканальний
- +380 (50) 343-56-35багатоканальний
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Комбінований 7в1 PH/TDS/EC/ORP/SALINITY/S. G./TEMP З-600 - це високоточне обладнання, яке підійде не тільки для побутових цілей, але і для професійного використання. Головна особливість даного приладу це поєднання в одному компактному корпусі відразу сім незамінних приладів: рн-метри, тдс-метра (солеміра), кондуктометра (ЄС), ОВП (ORP), соленность (SALINITY), щільність (S. G.) і термометра. Наявність змінного електрода дозволить користуватися З-600 при дбайливому використанні не один рік. А вологозахищений корпус підвищить стійкість обладнання до впливу вологи на електроніку.
Технічні характеристики
| Модель | PH/TDS/EC/ORP/SALINITY/S. G./TEMP СОМ-600 | |
| рН | Діапазон вимірювання | 0,00-14,00 pH |
| Дозвіл | 0,01 pH | |
| Точність | 0,05 pH | |
| TDS (солемір) | Діапазон вимірювання | 0-1000 ppm; 1000-10000 ppm;10.1-200.0 ppt (автопереключеніе) |
| Дозвіл | 1 ppm; 10 ppm; 0.1 ppt | |
| Точність | ± 2% | |
| ЄС (кондуктометр) | Діапазон вимірювання | 0-20000 uS/см, 20,1-400 mS/см |
| Дозвіл | 1 uS/см, 0.1 mS/см | |
| Точність | ± 2% | |
| ORP (ОВП) | Діапазон вимірювання | 999 до +999mV |
| SALINITY (соленность) | Діапазон вимірювання | 0,00-25,00%; 0-10000ppm; 10.1-200.0 ppt |
| Дозвіл | 0.01-5,00% (0,01%); 5.10-25.00% (0.1%) | |
| Точність | 0.01-5.00% (±0.1%); 5.10-25.00% (±1%) | |
| S. G. (щільність) | Діапазон вимірювання | 1.001-1.222 |
| Температура | Діапазон вимірювання | 0,1-60,0 ?; 32,0-140 °F |
| Дозвіл | ±0,5 °C | |
| Точність | 0,1 °C | |
| Калібрування | рН | три точки автоматичного калібрування (6,86; 4,00; 9.18 pH) |
| Температураная компенсація | автоматична температурна компенсація (АТС) | |
| Водонепроникність | IP67 | |
| Автоматичне відключення | 5 хвилин | |
| Навколишнє середовище | 0-60,0°C (32,0-140 °F); вологість 100% RH | |
| Розміри | 183*37*37 мм | |
| Вага | 90 г | |
| Підсвітка екрану | є | |
Комплектація:
- PH/TDS/EC/ORP/SALINITY/S. G./TEMP З-600
- Інструкція англійською
- Калібрувальні порошки 6,86; 4,01; 9,18
- Батарейки
Гарантійний термін - 6 місяців.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kelilong Electron |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальний діапазон вимірювань | 14 pH |
| Мінімальний діапазон вимірювань | 0.1 pH |
| Похибка, +/- | 0.05 pH |
| Тип | Портативний |
| Ціна поділки | 0.01 pH |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 322 ₴









