
Прилад для фототерапії новонароджених NBP-I
Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- +380 (67) 737-37-10багатоканальний
- +380 (50) 343-56-35багатоканальний
Особливості:
- Два робочих режими: низькоінтенсивне випромінювання та високоінтенсивне випромінювання, забезпечує можливість лікування пацієнтів з різними клінічними станами.
- Відповідає рекомендаціям Американської Академії Педіатрії (AAP) і навіть перевищує деякі: Максимальна інтенсивність повного випромінювання для білірубіну на ефективній поверхні - 58 μW/cm2/nm (великий оптоволоконний матрац), 83 μW/cm2/nm (малий оптоволоконний матрац); пікова довжина хвилі ефективного діапазону становить 440 - 460 nm., забезпечує більш ефективне зниження некон'югованого білірубіну в процесі фототерапії
- Гнучкий оптоволоконний матрац має анатомічну форму і доступний в двох розмірах. Наматрацники багаторазового та одноразового використання двох типів.
- Оптоволоконний матрац щільно прилягає до шкіри пацієнта. Усуваючи при цьому недоліки відстані між немовлям і джерелом світла, яка впливає на рівень спектрального освітлення
- Довгий та легкий кабель оптоволоконного матрацу забезпечує зручність терапії новонародженого на руках доглядальниці.
- Рівень шуму ≤40 дБ. Безшумна робота приладу забезпечує пацієнтам тихе середовище під час терапії.
- Таймер тривалості сеансу поточної терапії та таймер тривалості загального напрацювання джерела світла.
- Ресурс джерела світла становить до 50 000 годин, забезпечуючи тривале клінічне використання та мінімізує витрати для кінцевих користувачів.
- Компактні розміри, незначна вага забезпечують зручність в процесі експлуатації.
| Параметри | Значення |
| Живлення | 110 – 230V~, 50/60 Hz |
| Розмір основного блоку (джерела світла), Ш×Г×В | 170×180×190 mm |
| Загальна довжина оптоволоконного матрацу (матрац + кабель) | 1800 mm ± 50 mm |
| Режими роботи | Режим високоінтенсивного опромінення Режим низькоінтенсивного опромінення |
| Довжина хвилі синього світла (ефективний діапазон) | від 440 nm до 460 nm |
| Ефективна площа опромінення оптоволоконного матрацу (великого), Ш × Д | 171 × 270 mm |
| Ефективна площа опромінення оптоволоконного матрацу (малого), Ш × Д | 141 × 222 mm |
| Максимальне значення повного випромінювання для білірубіну на ефективній поверхні (Ebi max) | Ненакритий великий оптоволоконний матрац: - Режим високоінтенсивного опромінення: 40 μW/cm2/nm, - Режим низькоінтенсивного опромінення: 58 μW/cm2/nm. Ненакритий малий оптоволоконний матрац: -Режим високоінтенсивного опромінення: 53 μW/cm2/nm, -Режим низькоінтенсивного опромінення: 83 μW/cm2/nm. |
| Середнє значення повного випромінювання для білірубіну на робочій поверхні (Ebi) | Ненакритий великий оптоволоконний матрац: -Режим високоінтенсивного опромінення: 23 μW/cm2/nm, -Режим низькоінтенсивного опромінення: 36 μW/cm2/nm Ненакритий малий оптоволоконний матрац: -Режим високоінтенсивного опромінення: 33 μW/cm2/nm -Режим низькоінтенсивного опромінення: 50 μW/cm2/nm |
| Однорідність випромінювання для білірубіну (в площі ефективного випромінювання) | > 0.4 |
| Ресурс джерела світла | не менше 50 000 годин |
| Рівень шуму | ≤ 40 dB |
| Сигнали тривоги | -Перегрів приладу -Несправність вентилятора |
| Таймер | -Тривалість поточної терапії -Тривалість загального напрацювання джерела світла |
| Найменування | Кількість |
| Основний блок (джерело світла) | 1 шт. |
| Оптоволоконний матрац (великий, з оптоволоконним кабелем) | 1 шт. |
| Наматрацник (багаторазовий, плоский тип, великий) | 5 шт. |
| Наматрацник (багаторазовий, телескопічний тип, великий) | 5 шт. |
| Наматрацник (одноразовий, плоский тип, великий) | 5 шт. |
| Наматрацник (одноразовий, телескопічний тип, великий) | 5 шт. |
| Пов'язка на очі новонародженого, одноразова (мала, середня, велика) | 1 комплект |
| Шнур живлення | 1 шт. |
| Посібник користувача | 1 екземпляр |
| Копія сертифікат відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753) | 1 екземпляр |
| Копія декларації відповідності ТР щодо медичних виробів (ПКМУ №753) | 1 екземпляр |
- Ціна: Ціну уточнюйте


