Особенности:
- Два рабочих режима: низкоинтенсивное излучение и высокоинтенсивное излучение, обеспечивает возможность лечения пациентов с различными клиническими состояниями.
- Соответствует рекомендациям Американской Академии Педиатрии (AAP) и даже превышает некоторые: Максимальная интенсивность полного излучения для белиробина на эффективной поверхности - 58 μW/cm2/nm (большой оптоволоконный матрас), 83 μW/cm2/nm (малый оптоволоконный матрас); пиковая длина волны эффективного диапазона составляет 440 - 460 nm., обеспечивает более эффективное снижение неконъюгированного белиробина в процессе фототерапии
- Гибкий оптоволоконный матрас имеет анатомическую форму и доступен в двух размерах. Наматрасники многоразового и одноразового использования двух типов.
- Оптоволоконный матрас плотно прилегает к коже пациента. Устраняя при этом недостатки расстояния между младенцем и источником света, которая влияет на уровень спектрального освещения
- Длинный и легкий кабель оптоволоконного матраса обеспечивает удобство терапии новорожденного на руках уходальницы.
- Уровень шума ≤40 дБ. Бесшумная работа прибора обеспечивает пациентам тихую среду во время терапии.
- Таймер продолжительности сеанса текущей терапии и таймер длительности общего наработки источника света.
- Ресурс источника света составляет до 50 000 часов, обеспечивая длительное клиническое использование и минимизирует расходы для конечных пользователей.
- Компактные размеры, незначительный вес обеспечивают удобство в процессе эксплуатации.
| Параметр | Значение |
| Питание | 110 – 230V~, 50/60 Hz |
| Размер основного блока (источник света), Ш×Г×В | 170×180×190 mm |
| Общая длина оптоволоконного матраса (матрас + кабель) | 1800 mm ± 50 mm |
| Режимы работы | Режим высокоинтенсивного облучения Режим низкоинтенсивного облучения |
| Длина волны синего света (эффективный диапазон) | от 440 nm до 460 nm |
| Эффективная площадь облучения оптоволоконного матраса (большого), Ш × Д | 171 × 270 mm |
| Эффективная площадь облучения оптоволоконного матраса (малого), Ш × Д | 141 × 222 mm |
| Максимальное значение полного излучения для белиробина на эффективной поверхности (Ebi max) | Ненакрытый большой оптоволоконный матрас: - Режим высокоинтенсивного облучения: 40 μW/cm2/nm, - Режим низкоинтенсивного облучения: 58 μW/cm2/nm. Ненакрытый малый оптоволоконный матрас: -Режим высокоинтенсивного облучения: 53 μW/cm2/nm, -Режим низкоинтенсивного облучения: 83 μW/cm2/nm. |
| Среднее значение полного излучения для белиробина на рабочей поверхности (Ebi) | Ненакрытый большой оптоволоконный матрас: -Режим высокоинтенсивного облучения: 23 μW/cm2/nm, -Режим низкоинтенсивного облучения: 36 μW/cm2/nm Ненакрытый малый оптоволоконный матрас: -Режим высокоинтенсивного облучения: 33 μW/cm2/nm -Режим низкоинтенсивного облучения: 50 μW/cm2/nm |
| Однородность излучения для белиробина (в площади эффективного излучения) | > 0.4 |
| Ресурс источника света | не менее 50 000 часов |
| Уровень шума | ≤ 40 dB |
| Сигнали тривоги | -Прогрев прибора -Неисправность вентилятора |
| Таймер | -Тривалость текущей терапии -тревлительность общей наработки источника света |
| Наименование | Количество |
| Основной блок (источник света) | 1 шт. |
| Оптоволоконный матрас (большой, с оптоволоконным кабелем) | 1 шт. |
| Наматрасник (многоразовый, плоский тип, большой) | 5 шт. |
| Наматрасник (многоразовый, телескопический тип, большой) | 5 шт. |
| Наматрацник (одноразовий, плоский тип, великий) | 5 шт. |
| Наматрасник (одноразовый, телескопический тип, большой) | 5 шт. |
| Повязка на глаза новорожденного, одноразовая (малая, средняя, большая) | 1 комплект |
| Шнур питания | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 экземпляр |
| Копия сертификата соответствия ТР по отношению к медицинским изделиям (ПКМУ No753) | 1 экземпляр |
| Копия Декларации соответствия ТР по отношению к медицинским изделиям (ПКМУ No753) | 1 экземпляр |
- Цена: Цену уточняйте



