Особенности:
- Режимы работы фосфора: режим с регулировкой по воздуху, режим фосфорика с регулировкой по температуре кожи новорожденного.
- Измерение и сервоконтроль относительной влажности воздуха
- Измерение и сервоконтроль концентрации кислорода в пиксели
- Функция регулировки наклона ложе
- Ящики для аксессуаров
- Двойные боковые стенки детского отсека
- Встроенные электронные весы (опционально)
- Блок фототерапии над отсеком фосфорика (опционально)
- Регулировка высотырожденника (опционально)
- Система тривог
| Технические характеристики | YP-90 | YP-90А | YP-90В | YP-90АВ | YP-90АС |
| Отображение нагрева | √ | √ | √ | √ | √ |
| Двойные боковые стенки детского отсека | √ | √ | √ | √ | √ |
| Режим работы фосфора с регулировкой по температуре воздуха | √ | √ | √ | √ | √ |
| Режим работы фосфора с регулировкой по температуре кожи новорожденного | √ | √ | — | √ | √ |
| Отображение на дисплее значения измеряемой влажности | √ | — | — | — | √ |
| Сервоконтроль влажности | √ | — | — | — | √ |
| Отображение на дисплее значения измеряемой концентрации кислорода | — | — | — | — | — |
| Сервокерована подача кисню | — | — | — | — | — |
| Блок фототерапии над отсеком микроскопа (лампы) | — | — | √ | √ | √ |
| Блок фототерапии над отсеком фосфорика (LED) | — | — | Опция | Опция | Опция |
| Блок фототерапии под кроваткой (LED) | — | — | — | — | √ |
| Ящики для аксессуаров | — | √ | — | √ | √ |
| Регулировка наклона детской кровати | √ | √ | √ | √ | √ |
| Электронные весы | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Регулировка высоты | — | Опция | — | Опция | Опция |
- Цена: Цену уточняйте

