
Влагомер зерна Wile-78 (с размолом)
15 900 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 36025
- +380 (67) 737-37-10многоканальный
- +380 (50) 343-56-35многоканальный
Анализатор влажности Wile 78 имеет зубья в измерительной камере, благодаря этому при закрытии крышки производится частичный размол образца - это обеспечивает высокую точность измерений.
Технические особенности:
- Увеличено количество измеряемых культур - 23 калибровок.
- Увеличенный диапазон измерения влажности: от 3% до 40%
- Погрешность измерений: +/-0,5%
- Время измерения: 20 сек
Wile 78 оснащен интерактивным ЖК дисплеем с русскоязычным меню, имеет возможность подкалибровки результата по данным сушильного шкафа. Специально разработанная крышка Wile 78 Crusher позволяет с легкостью закрутить её, производя размол и имеет емкость для отбора пробы.
Автоматическая температурная компенсация и усреднение результатов помогут добиться более точных данных при определении влажности зерновых культур.
Технические характеристики влагомер
| Принцип измерения | резистивный |
| Источник питания | алкалиновая батарея 9 В (6LR61) |
|
Точность
|
+/- 0,5 % (в диапазоне ниже 18 %) |
| Усреднение результатов измерений |
автоматическое усреднение нескольких |
| Ввод поправки | ± 10 % на каждой культуре |
| Контрастность дисплея | регулируемая |
| Рабочая температура | 5 - 50°С. 32-122° F |
| Вес брутто | 915 г |
Измеряемые культуры:
| № | Название культуры |
Латинское название культуры | Диапазон измерения влажности |
| 1 | Пшеница | Triticum aestivum | 9.6 - 37.6% |
| 2 | Рожь | Secale cereale | 10-41 % |
| 3 | Ячмень | Hordeum vulgare | 9 - 39 % |
| 4 | Овес | Avena sativa | 8.6 - 38 % |
| 5 | Гречиха | Fagopyrum esculentum | 9.6 - 38 % |
| 6 | Просо | Panicum miliaceum | 7.2 - 25% |
| 7 | Сорго | Sorghum bicolor | 8.6 - 44% |
| 8 | Кукуруза | Zea mays | 9 - 44% |
| 9 | Подсолнечник | Helianthus annuus | 4.4 - 43% |
| 10 | Горох | Pisum sativum | 10.2-31.4% |
| 11 | Соевые бобы | Glycine max | 4 - 36% |
| 12 | Рапс | Brassica napus | 5 - 28.2 % |
| 13 | Лен (семена) | Linum usitatissimum | 4.8 - 29.8% |
| 14 | Горчица | Brassica spp. | 5.4 - 40% |
| 15 | Рис необрушенный | Oryza sativa | 8.8 - 42% |
| 16 | Тритикале | X Triticosecale | 9 - 40 % |
| 17 | Фасоль | Phaseolus vulgaris | 10.6-30.6% |
| 18 | Клевер белый | Trifolium repens | 7.4 _ 39.4 % |
| 19 | Клевер красный | Trifolium pratense | 9 - 33.4% |
| 20 | Тимофеевка | Phleum pratense | 9.2 - 27.8% |
| 21 | Овсяница луговая | Festuca pratensis | 9.2 - 34.2 % |
| 22 | Рыжик | Camelina sativa | 5 - 34 % |
| 23 | Райграс | Lolium | 9-34.2% |
Гарантийны срок - 12 месяцев.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Farmcomp |
| Страна производитель | Финляндия |
| Вес | 0.915 кг |
| Максимальный диапазон измерения | 40 % |
| Минимальный диапазон измерения | 3 % |
| Погрешность, ± | 0.5 % |
| Рабочая среда | Семена зерновых культур, Зернопродукты |
| Температурная компенсация | Да |
| Тип | Контактный |
- Цена: 15 900 ₴








